3立方螺杆式变频空压机、5立方螺杆式变频空压机、6立方螺杆式变频空压机、8立方螺杆式变频空压机、产品介绍

***性能***的进口、国产变频器,为小机型空压机系列提供了稳定的***,设计紧凑,低能耗、易控制、高稳定性,整机安装方便,***用气量不均衡的节能客户的***。

技术参数

型号 名义功率 工作压力 容积流量 出口尺寸 机组重量 外型尺寸
(KW) (BAR) (M3/MIN) (㎏) (L×W×H MM)
UD11A-7 VFD 11 7.5 0.41-2.05 G1-1/2 500 1350×1000×1350
UD11A-8 VFD 8.5 0.38-1.88
UD11A-10 VFD 10.5 0.33-1.65
UD11A-12.5 VFD 12.5 0.26-1.28
UD15A-7 VFD 15 7.5 0.58-2.90 G1-1/2 530 1350×1100×1350
UD15A-8 VFD 8.5 0.54-2.70
UD15A-10 VFD 10.5 0.46-2.30
UD15A-12.5 VFD 12.5 0.38-1.90
UD18A-7 VFD 18.5 7.5 0.64-3.20 G1-1/2 580 1350×1100×1350
UD18A-8 VFD 8.5 0.58-2.90
UD18A-10 VFD 10.5 0.54-2.70
UD18A-12.5 VFD 12.5 0.44-2.20
UD22A-7 VFD 22 7.5 0.74-3.70 G1-1/2 630 1350×1100×1350
UD22A-8 VFD 8.5 0.70-3.50
UD22A-10 VFD 10.5 0.64-3.20
UD22A-12.5 VFD 12.5 0.54-2.70
UD30A-7 VFD 30 7.5 1.12-5.60 G1-1/2 1050 1450×1280×1450
UD30A-8 VFD 8.5 1.08-5.40
UD30A-10 VFD 10.5 0.90-4.50
UD30A-12.5 VFD 12.5 0.74-3.70
UD37A-7 VFD 37 7.5 1.36-6.80 G1-1/2 1100 1450×1280×1450
UD37A-8 VFD 8.5 1.30-6.50
UD37A-10 VFD 10.5 1.16-5.80
UD37A-12.5 VFD 12.5 0.92-4.60
UD45A-7 VFD 45 7.5 1.62-8.10 G1-1/2 1150 1450×1280×1450
UD45A-8 VFD 8.5 1.56-7.80
UD45A-10 VFD 10.5 1.40-7.00
UD45A-12.5 VFD 12.5 1.16-5.80


姓名:黄鹏飞
手机:13601725916
业务 QQ:316571286
公司地址:上海市徐汇区石龙路79弄58号
电话:021-34241969
产品分类:机械及行业设备 » 空压机
地区分类: 上海空压机 » 上海市空压机